北京时间2026年4月26日,西班牙篮球甲级联赛(ACB)将进行一场对决,格拉纳达队主场迎战摩拉班克安道尔队。
格拉纳达目前处于积分榜中游位置,摩拉班克安道尔则面临较大的保级压力。两队本赛季首次交手,安道尔在主场取胜。格拉纳达近期主场表现起伏,安道尔客场战绩不佳。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 格拉纳达 | - | - | - | - | - |
| 摩拉班克安道尔 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | 摩拉班克安道尔 | 86 : 81 | 格拉纳达 |
| 穆尔西亚 | 107 : 91 | 格拉纳达 |
| 格拉纳达 | 84 : 91 | 吉罗纳篮球俱乐部 |
| 格拉纳达 | 92 : 89 | 福尔卡莱里达 |
| 瓦伦西亚 | 107 : 91 | 格拉纳达 |
| 格拉纳达 | 92 : 79 | 曼雷萨 |
| 布雷奥甘 | 97 : 99 | 摩拉班克安道尔 |
| 皇家马德里 | 97 : 90 | 摩拉班克安道尔 |
| 摩拉班克安道尔 | 79 : 88 | 巴斯克尼亚 |
| 摩拉班克安道尔 | 98 : 102 | 毕尔巴鄂 |
| 吉罗纳篮球俱乐部 | 82 : 75 | 摩拉班克安道尔 |
北京时间2026年4月26日,西班牙篮球甲级联赛(ACB)将进行一场对决,格拉纳达队主场迎战摩拉班克安道尔队。
格拉纳达目前处于积分榜中游位置,摩拉班克安道尔则面临较大的保级压力。两队本赛季首次交手,安道尔在主场取胜。格拉纳达近期主场表现起伏,安道尔客场战绩不佳。