北京时间2026年4月26日,西班牙篮球甲级联赛将进行一场对决,曼雷萨主场迎战圣巴勃罗布尔戈斯。两队目前分列积分榜中游位置。
曼雷萨近期主场表现稳定,而圣巴勃罗布尔戈斯在客场的防守效率有所波动。双方本赛季首次交手,曼雷萨在客场以微弱优势取胜。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 曼雷萨 | - | - | - | - | - |
| 圣巴勃罗布尔戈斯 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | 圣巴勃罗布尔戈斯 | 100 : 102 | 曼雷萨 |
| 曼雷萨 | 87 : 77 | 巴达洛纳尤文图特 |
| 曼雷萨 | 83 : 88 | 巴斯克尼亚 |
| 布雷奥甘 | 91 : 78 | 曼雷萨 |
| 曼雷萨 | 86 : 90 | 穆尔西亚 |
| 格拉纳达 | 92 : 79 | 曼雷萨 |
| 圣巴勃罗布尔戈斯 | 78 : 94 | 皇家马德里 |
| 大加那利 | 95 : 109 | 圣巴勃罗布尔戈斯 |
| 圣巴勃罗布尔戈斯 | 74 : 79 | 瓦伦西亚 |
| 萨拉戈萨 | 108 : 98 | 圣巴勃罗布尔戈斯 |
| 圣巴勃罗布尔戈斯 | 107 : 96 | 巴斯克尼亚 |
北京时间2026年4月26日,西班牙篮球甲级联赛将进行一场对决,曼雷萨主场迎战圣巴勃罗布尔戈斯。两队目前分列积分榜中游位置。
曼雷萨近期主场表现稳定,而圣巴勃罗布尔戈斯在客场的防守效率有所波动。双方本赛季首次交手,曼雷萨在客场以微弱优势取胜。