2026年5月23日,中超联赛北京国安主场对阵河南建业。国安上轮客场失利,但主场保持不败;河南建业连续两场平局,防守稳定性存疑。双方近5次交手,国安3胜1平1负。赛前消息,国安中场张稀哲有轻伤,河南外援卡兰加可能复出。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 北京国安 | 3 : 0 | 河南建业 |
| 2025-09-12 | 河南建业 | 2 : 0 | 北京国安 |
| 2025-04-25 | 北京国安 | 1 : 0 | 河南建业 |
| 2024-11-02 | 北京国安 | 1 : 1 | 河南建业 |
| 2024-06-15 | 河南建业 | 2 : 1 | 北京国安 |
北京国安 - 近期战绩
| 北京国安 | 2 : 2 | 上海海港 |
| 北京国安 | 3 : 0 | 大连智行 |
| 云南玉昆 | 3 : 3 | 北京国安 |
| 北京国安 | 2 : 4 | 天津泰达 |
| 四川九牛 | 0 : 1 | 北京国安 |
河南建业 - 近期战绩
| 成都蓉城 | 3 : 0 | 河南建业 |
| 重庆铜梁龙 | 1 : 1 | 河南建业 |
| 河南建业 | 4 : 0 | 沈阳城市 |
| 河南建业 | 0 : 3 | 上海申花 |
| 青岛西海岸 | 0 : 0 | 河南建业 |
赛事讲解
🔥 热门搜索

