2026年5月15日,Liga MX常规赛,帕丘卡将在主场迎战墨西哥国立自治大学美洲狮。帕丘卡近期主场表现稳定,防守端失球数控制在较低水平。美洲狮则需应对客场挑战,球队进攻效率有所起伏。
双方过去五次交手,帕丘卡取得两胜两平一负。本场主队阵容齐整,客队有主力中场因伤缺阵。赛前训练中双方均未透露首发调整。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 帕丘卡 | 0 : 2 | 墨西哥国立自治大学美洲狮 |
| 2025-11-21 | 帕丘卡 | 3 : 1 | 墨西哥国立自治大学美洲狮 |
| 2025-07-20 | 墨西哥国立自治大学美洲狮 | 2 : 3 | 帕丘卡 |
| 2025-02-17 | 帕丘卡 | 2 : 1 | 墨西哥国立自治大学美洲狮 |
| 2024-07-21 | 墨西哥国立自治大学美洲狮 | 2 : 0 | 帕丘卡 |
| 帕丘卡 | 2 : 0 | 托卢卡 |
| 托卢卡 | 0 : 1 | 帕丘卡 |
| 帕丘卡 | 0 : 2 | 墨西哥国立自治大学美洲狮 |
| 蒂华纳 | 3 : 1 | 帕丘卡 |
| 蒙特雷 | 1 : 3 | 帕丘卡 |
| 墨西哥国立自治大学美洲狮 | 3 : 3 | 美洲俱乐部 |
| 美洲俱乐部 | 3 : 3 | 墨西哥国立自治大学美洲狮 |
| 帕丘卡 | 0 : 2 | 墨西哥国立自治大学美洲狮 |
| 墨西哥国立自治大学美洲狮 | 4 : 2 | 华雷斯 |
| 圣路易斯竞技 | 0 : 2 | 墨西哥国立自治大学美洲狮 |
2026年5月15日,Liga MX常规赛,帕丘卡将在主场迎战墨西哥国立自治大学美洲狮。帕丘卡近期主场表现稳定,防守端失球数控制在较低水平。美洲狮则需应对客场挑战,球队进攻效率有所起伏。
双方过去五次交手,帕丘卡取得两胜两平一负。本场主队阵容齐整,客队有主力中场因伤缺阵。赛前训练中双方均未透露首发调整。