西班牙乙级联赛第42轮,韦斯卡5月25日主场对阵卡斯特利翁。主队目前位列积分榜中段,近期主场保持连续拿分势头,过去四场联赛取得两胜两平。
客队卡斯特利翁仍处降级区边缘,上轮客场取胜后暂时逃出危险区。双方本赛季首回合交手,韦斯卡客场1球小胜。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 卡斯特利翁 | 4 : 1 | 韦斯卡 |
| 2025-08-02 | 韦斯卡 | 1 : 1 | 卡斯特利翁 |
| 2025-02-02 | 卡斯特利翁 | 0 : 1 | 韦斯卡 |
| 2024-11-24 | 韦斯卡 | 1 : 1 | 卡斯特利翁 |
| 2021-08-01 | 韦斯卡 | 1 : 0 | 卡斯特利翁 |
| 韦斯卡 | 1 : 2 | 皇家社会B |
| 桑坦德竞技 | 4 : 2 | 韦斯卡 |
| 韦斯卡 | 1 : 0 | 萨拉戈萨 |
| 埃瓦尔 | 2 : 1 | 韦斯卡 |
| 韦斯卡 | 1 : 1 | 拉科鲁尼亚 |
| 休达足球俱乐部 | 1 : 1 | 卡斯特利翁 |
| 卡斯特利翁 | 1 : 2 | 科尔多瓦 |
| 马拉加 | 2 : 3 | 卡斯特利翁 |
| 卡斯特利翁 | 3 : 1 | 布尔戈斯 |
| 米兰德斯 | 2 : 2 | 卡斯特利翁 |
西班牙乙级联赛第42轮,韦斯卡5月25日主场对阵卡斯特利翁。主队目前位列积分榜中段,近期主场保持连续拿分势头,过去四场联赛取得两胜两平。
客队卡斯特利翁仍处降级区边缘,上轮客场取胜后暂时逃出危险区。双方本赛季首回合交手,韦斯卡客场1球小胜。