2026年4月25日,德乙联赛将进行普鲁士明斯特与比勒费尔德之间的比赛。主队普鲁士明斯特近期状态起伏,防守端存在明显问题。客队比勒费尔德在积分榜上位置相对靠前,其进攻效率优于对手。
历史交锋记录显示,比勒费尔德占据一定优势。本场比赛结果对双方赛季目标有直接影响。比赛将在普鲁士明斯特的主场进行。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 比勒费尔德 | 1 : 2 | 普鲁士明斯特 |
| 2024-01-21 | 普鲁士明斯特 | 2 : 1 | 比勒费尔德 |
| 2023-08-19 | 比勒费尔德 | 4 : 0 | 普鲁士明斯特 |
| 2015-04-18 | 比勒费尔德 | 2 : 1 | 普鲁士明斯特 |
| 2014-10-19 | 普鲁士明斯特 | 3 : 1 | 比勒费尔德 |
| 普鲁士明斯特 | 0 : 0 | 菲尔特 |
| 基尔 | 0 : 0 | 普鲁士明斯特 |
| 普鲁士明斯特 | 1 : 3 | 马格德堡 |
| 德累斯顿迪纳摩 | 6 : 0 | 普鲁士明斯特 |
| 普鲁士明斯特 | 1 : 2 | 柏林赫塔 |
| 卡尔斯鲁厄 | 4 : 1 | 比勒费尔德 |
| 比勒费尔德 | 2 : 1 | 达姆施塔特98 |
| 埃尔弗斯贝格 | 3 : 1 | 比勒费尔德 |
| 比勒费尔德 | 2 : 2 | 帕德博恩07 |
| 沙尔克04 | 1 : 0 | 比勒费尔德 |
2026年4月25日,德乙联赛将进行普鲁士明斯特与比勒费尔德之间的比赛。主队普鲁士明斯特近期状态起伏,防守端存在明显问题。客队比勒费尔德在积分榜上位置相对靠前,其进攻效率优于对手。
历史交锋记录显示,比勒费尔德占据一定优势。本场比赛结果对双方赛季目标有直接影响。比赛将在普鲁士明斯特的主场进行。