2026年5月23日,英超联赛顿涅茨克矿工将在主场迎战科洛斯·科瓦利夫卡。矿工近期联赛主场保持全胜,进攻端场均进球超过2个。科洛斯·科瓦利夫卡客场战绩低迷,近5个客场仅取得1场平局。双方过去3次交手,矿工2胜1负占据上风。首发名单预计在赛前1小时公布。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 科洛斯·科瓦利夫卡 | 0 : 0 | 顿涅茨克矿工 |
| 2025-04-19 | 顿涅茨克矿工 | 2 : 4 | 科洛斯·科瓦利夫卡 |
| 2024-10-18 | 科洛斯·科瓦利夫卡 | 0 : 1 | 顿涅茨克矿工 |
| 2024-03-08 | 顿涅茨克矿工 | 3 : 2 | 科洛斯·科瓦利夫卡 |
| 2023-08-27 | 科洛斯·科瓦利夫卡 | 0 : 2 | 顿涅茨克矿工 |
顿涅茨克矿工 - 近期战绩
| 波尔塔瓦 | 0 : 4 | 顿涅茨克矿工 |
| 水晶宫 | 2 : 1 | 顿涅茨克矿工 |
| 基辅迪纳摩 | 1 : 2 | 顿涅茨克矿工 |
| 顿涅茨克矿工 | 1 : 3 | 水晶宫 |
| 库德里夫卡 | 1 : 3 | 顿涅茨克矿工 |
科洛斯·科瓦利夫卡 - 近期战绩
| 科洛斯·科瓦利夫卡 | 1 : 0 | 库德里夫卡 |
| 亚历山德里亚 | 0 : 3 | 科洛斯·科瓦利夫卡 |
| 科洛斯·科瓦利夫卡 | 2 : 0 | 波尔塔瓦 |
| 科洛斯·科瓦利夫卡 | 1 : 0 | 利沃夫切尔卡瑟 |
| 利沃夫喀尔巴阡 | 1 : 1 | 科洛斯·科瓦利夫卡 |

